ПРАЙС-ЛИСТ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА весна 2022 года
|
|||||||
Плодовые семечковые деревья | |||||||
Наименование | Возраст лет |
Высота см |
Розничная цена, руб |
||||
Яблоня | |||||||
Летние сорта | |||||||
Аркад летний | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Белый налив | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Золотая китайка | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Китайка долго | 1 - 2 | 500 -700 | |||||
Конфетное | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Коричное полосатое | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Мантет | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Мелба | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Московская грушовка | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Орловим | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Оттава | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Папировка | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Осенние сорта | |||||||
Болотовское | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Жигулевское | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Коричное новое | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Лобо | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Орловский пионер | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Памяти Исаева | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Штрейфлинг | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Зимние сорта | |||||||
Антоновка | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Богатырь | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Венньяминовской | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Звездочка | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Имрус | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Победа | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Свежесть | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Северный синап | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Симиренковец | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Синап орловский | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Уэлси | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Яблоня колоновидная | |||||||
Летние сорта | |||||||
Диалог | 1-2 | 500-700 | |||||
Васюган | 2 | 700 | |||||
Осенние сорта | |||||||
Малюха | 2 | 700 | |||||
Триумф | 2 | 700 | |||||
Президент | 2 | 700 | |||||
Зимние сорта | |||||||
Московское ожерелье | 2 | 700 | |||||
Валюта | 2 | 700 | |||||
Груша | |||||||
Летние сорта | |||||||
Видная (позднелетняя) | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Дюшес летний | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Детская | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Августовская роса | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Лада | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Праздничная | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Прибалтийская маслянистая | 1 - 2 | ||||||
Чижовская | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Осенние сорта | |||||||
Кафедральная | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Кокинская | 1 - 2 | ||||||
Отрадненская | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Москвичка | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Память Яковлева (раннеосенняя) | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Потаповская (раннеосенняя) | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Русская красавица | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Зимние сорта | |||||||
Белорусская поздняя | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Гера | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Елена | 1 - 2 | ||||||
Ника | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Память Жегалова | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Яковлевская | 1 - 2 | 500-700 | |||||
Плодовые косточковые деревья | |||||||
Наименование | Возраст лет |
Высота см |
Розничная цена, руб |
||||
Абрикос | |||||||
Триумф северный | 1 - 3 | 500 - 800 | |||||
Чемпион Севера | 1 - 3 | 500 - 800 | |||||
Алыча | |||||||
Кубанская комета | 2-3 | 500-700 | |||||
Лама | 2 - 3 | 500-700 | |||||
Гек | 2 - 3 | 500-700 | |||||
Черешня | |||||||
Ипуть | 2 | 600-800 | |||||
Приусадебная желтая | 2 | 600-800 | |||||
Юлия | 2 | 600-800 | |||||
Слива | |||||||
Евразия | 1 - 2 | 500-600 | |||||
Желтая самоплодная | 1 - 2 | 500-600 | |||||
Синий дар | |||||||
Скороспелка красная | 1 - 2 | 500-600 | |||||
Колоновидная | 1 - 2 | 500-600 | |||||
Вишня | |||||||
Владимирская | 1 - 2 | 500-600 | |||||
Загорьевская | |||||||
Изобильная | |||||||
Любская | 1 - 2 | 500-600 | |||||
Малиновка | 500-600 | ||||||
Родителева | 1 - 2 | 500-600 | |||||
Молодёжная | 1 - 2 | 500-600 | |||||
Шоколадница | 1 - 2 | 500-600 | |||||
Вишня войлочная | |||||||
Восторг | 1 - 2 | 400-500 | |||||
Натали | 1 - 2 | 400-500 | |||||
Вишня песчаная | |||||||
Бессея | 1 - 2 | 400-500 | |||||
Ягодные кустарники и растения | |||||||
Смородина черная | |||||||
Вологда | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Сеянец голубки | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Ядреная | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Смородина красная | |||||||
Натали | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Щедрая | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Смородина белая | |||||||
Версальская | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Смородина розовая | |||||||
Розовый жемчуг | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Смородина золотистая | |||||||
Ляйсан | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Венера | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Шафак | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Смородина розовая | |||||||
Розовый жемчуг | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Крыжовник | |||||||
Гулливер | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Изумруд | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Колобок | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Командор | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Краснославянский | 1 - 2 | ||||||
Малахит | |||||||
Русский | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Русский желтый | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Финик | 1 - 2 | ||||||
Черномор | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Юбиляр | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Юбилейный | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Йошта (крыжовник + смородина) | |||||||
Йошта | 1-2 | 300-350 | |||||
Жимолость съедобная | |||||||
Бахчарская | 2 - 3 | 250 - 350 | |||||
Голубое веретено | 2 - 3 | 250 - 350 | |||||
Изюминка | 2 - 3 | 250 - 350 | |||||
Лазурная | 2 - 3 | 250 - 350 | |||||
Лакомка | 2 - 3 | 250 - 350 | |||||
Сластена | 2 - 3 | 250 - 350 | |||||
Сударыня | |||||||
Малина красная | |||||||
Каскад | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Шапка Мономаха | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Гусар | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Малина желтая | |||||||
Желтый гигант | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Малина черная | |||||||
Кумберленд | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Малиновое дерево | |||||||
Таруса | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Малина ремонтантная | |||||||
Геракл | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Ежевика | |||||||
Флинт | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Блек сатин | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Остин торнлес | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Облепиха | |||||||
Чуйская | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Калина садовая | |||||||
Закат | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Красный коралл | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Рябина | |||||||
Арония (черноплодная) | 1, 2, 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Невеженская | 1 - 2 | 500 | |||||
Боярышник | |||||||
Казельский | 2, 3 | 350 - 400 | |||||
Шелковица | |||||||
Белая «Смуглянка» | 2 - 3 | 400 - 500 | |||||
Черная баронеса | 2 - 3 | 400 - 500 | |||||
Орех | |||||||
Маньчжурский | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Фундук | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Виноград | |||||||
Альфа | 1, 2 | 300-400 | |||||
Аркадия | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Восторг | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Жемчуг Сабо | 1, 2 | 300-400 | |||||
Изюминка | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Мускат розовый | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Русболт улучшеный | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Клубника | |||||||
Александрия | 1 | 50 | |||||
Аромас | 100 | ||||||
Гигантелла | 1 | 50 | |||||
Королева Елизавета 2 | 1 | 100 | |||||
Кама | 50 | ||||||
Ред Коут | 1 | 50 | |||||
Олимпия | 1 | 50 | |||||
Черный принц | 1 | 50 | |||||
Декоративные деревья и кустарники | |||||||
Плодоносящие декоративные кустарники | |||||||
Барбарис обыкновенный «Atropurpurea» (листья темно-пурпурно-фиолетовые) | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Барбарис обыкновенный «Амурский» | 1, 2, 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Бузина черная «Ауреа» (листья золотисто-жёлтые) | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Бузина черная «Black Lace» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Айва японская (хеномелес японский) | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Декоративно-лиственные кустарники | |||||||
Бересклет «Фортуна» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Дерен серебристо-окаймленный
«Elegantissima»
|
1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Дерен желто-окамленный "Siberian Pearls" | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Ива пурпурная «Нана» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Ива плакучая | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Ива спиралевидная | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Кизильник блестящий | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Кизильник горизонтальный | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Магония падуболистная | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Мирикария лисохвостная | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Пузыреплодник калинолистный «Diabolo» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Пузыреплодник калинолистный «Luteus» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Рябинник рябинолистный | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Красивоцветущие кустарники | |||||||
Буддлея Давида «White Profusion» - с белыми цветками | 1 - 2 - 3 | ||||||
Буддлея Давида «Empire Blue» - с сине-фиолетовыми цветками | 1 - 2 - 3 | ||||||
Вейгела "Вариегата " (крупные ярко-розовые цветки) | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Дейция «Roseoplena» | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Жасмин (Чубушник махровый "Virginal") | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Жасмин (чубушник "Венечный") | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Гортензия метельчатая "Pink Lady" | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Гортензия метельчатая "Ванила фрайз" | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Гортензия крупноцветковая «Annabelle» | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Гортензия розовая «Бесконечное лето» | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Калина «Бульденеж» | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Керрия японская "Пленифлора" | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Клематис цельнолистный кустовой | 1 - 2 - 3 | 300 - 350-400 | |||||
Лапчатка белая "Abbotswood" | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Лапчатка желтая "Elizabeth" | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Лапчатка оранжевая "Red Ace" | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Лапчатка розовая "Princess" | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Сирень белая махровая «Жанна д*Арк» | 2 - 3 | 500-700 | |||||
Сирень обыкновенная | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Сирень венгерская | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Снежноягодник (снежник) белый «Albus» | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Снежноягодник (снежник) розовый "Ametist" | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Спирея белая «Аргута» | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Спирея белая «Вангутта» | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Спирея японская Голдфлейм (Spiraea japonica Goldflame) | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Спирея иволистная "Sflicifolia" | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Спирея японская «Голден Принцесс» | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Форзиция «Тетраголд» | 1 - 2 - 3 | 300 - 350 - 400 | |||||
Хвойные деревья и кустарники | |||||||
Туя западная «Желтая лента» | 2 - 3 - 4 | 500-700-1000 | |||||
Туя западная «Золотой дождь» | 2 - 3 - 4 | 500-700-1000 | |||||
Туя западная «Литтл Чемпион' | Thuja occidentalis 'LittleChampion'. | 2 - 3 - 4 | 500-700-1000 | |||||
Туя западная «Брабант» | 2 - 3 - 4 | 500-700-1000 | |||||
Туя западная «Смарагд» | 2 - 3 - 4 | 500-700-1000 | |||||
Лианы | |||||||
Актинидия коломикта «Лакомка» | 2 - 3 | 300 - 400 | |||||
Гортензия черешковая | 2 - 3 | - | |||||
Лимонник китайский | 2 - 3 | 300 - 400 | |||||
Виноград девичий | 2 - 3 | 300 - 400 | |||||
Жимолость каприфоль | 2 - 3 | 300 - 400 | |||||
Клематисы | |||||||
«Виль де лион» (красный) | 2 | 300 | |||||
«Идеал» (белый) | 2 | 300 | |||||
«Тучка» (синий) | 2 | 300 | |||||
«Ферст леди» (голубой) | 2 | 300 | |||||
Мульти блую (синий махровый) | 2 | 300 | |||||
Корнесобственные розы | |||||||
Чайно-гибридные | |||||||
Аква | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Глория | 1 - 2 | ||||||
Ланкома | 1 - 2 | ||||||
Черная магия | 1 - 2 | ||||||
Плетистые розы | |||||||
«Ena Harkness» - темно-красная | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Сантана - малиновая | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Полька - оранжевая | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Голд стар - желтая | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Соня - белая с красной каймой | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Розовая | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Кустарниковые розы | |||||||
Ангел | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Севильяна - ярко-красная | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Бурбонская - розовая | 1 - 2 | ||||||
Роза флорибунда | |||||||
Мариза - белая | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Ботаника - розовая | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Цветы | |||||||
Астра «Рубер» - многолетняя | |||||||
Барвинок | |||||||
Вербейник желтый | |||||||
Вероника | |||||||
Гелентум осенний | |||||||
Дороникум | |||||||
Ирис «Шаркскин» - белый | |||||||
Ирис «Блэк Хилс» | |||||||
Колокольчик широколистный | |||||||
Лилейник - белый, желтый | |||||||
Невянник | |||||||
Очиток видный | |||||||
Очиток ложный | |||||||
Пион розовый «Варенька» | |||||||
Подснежник «Галантус» | |||||||
Сцилла сибирская | |||||||
Флокс растопыренный - голубой, розовый | |||||||
Хоста «Фортуна» | |||||||
Энотера | |||||||
Хризантемы | |||||||
Кореянка - оранжевая | |||||||
Липстик - темно красная | |||||||
Солнышко - желтая | |||||||
Цены приведены без учета доставки и с ОКС |
|||||||